Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Autolinkit |
Certificación: | CE/FCC/RoHs/SRRC/Radio Equipment in Japan/Design patent certificate |
Número de modelo: | CPC200-A2A: Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo de 11,5 x 13 x 3,5 cm |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
Capacidad de la fuente: | 10000 cajas por mes |
Información detallada |
|||
Procesador: | Atmel AT91SAM9260 | Módulo de WiFi: | NXP 88W8987 |
---|---|---|---|
Frecuencia de WIFI: | 5150-5250MHz,5725-5850MHz, 2412-2472Mhz. El número de frecuencia de las señales de radio de las seña | Versión Bluetooth: | 5.2 |
Entrada de energía: | 5V±0.2V 1.0A | Teléfono Android compatible: | Conexión inalámbrica: Android 11.0 y superior |
Resaltar: | Conecta y reproduce Android automático con cable a inalámbrico,Android con cable automático a conector inalámbrico A2A,Cpc200 Car Play Android Auto Ai Box también está disponible. |
Descripción de producto
Andriod Automático Conectado a inalámbrico-Inalámbrico Android Adaptador automático Carplay Dongle A2A Cpc200
Ai Box para Android Auto original con cable
Plug & play, controles del volante, pantalla dividida,
Diseño de bajo consumo energético.
Mantenga el control táctil de la pantalla de origen del coche, la perilla del coche, el botón de volumen Navegación GPS
Controles de voz por el asistente de Google, disfrutando de un viaje más seguro
Mejorar la experiencia de conducción: dimensiones de comodidad
Modelo | CPC200-A2A: Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Procesador | Atmel AT91SAM9260 y sus derivados |
Módulo WiFi | NXP 88W8987 |
Financiamiento por cuenta ajena | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Entrada de energía | 5V±0,2V 1,0A |
Producción de energía | La corriente continua de 5V±0,2V 1,0A |
Consumo de energía | 0.75W |
Frecuencia WiFi | 5150-5250 MHz,5725-5850 MHz |
Versión Bluetooth | 5.2 802.11ac |
Antenas | Antenna FPC incorporada de 3 dB |
El material | ABS+PC |
Sistema operativo del coche | Coche con Android Auto con cable de fábrica |
Resolución | Adaptativo (mantener la resolución original de fotocol) |
Lenguaje | Cambiar automáticamente de acuerdo con el entorno del lenguaje del vehículo |
Puerto | luz LED, puerto femenino TYPE-C, puerto femenino USB |
Método de conexión | Conexión por cable/inalámbrico |
Sistema operativo del teléfono | Android 11.0 y más |
Tamaño del producto | Las demás partidas de los demás materiales |
Dimensiones del paquete | 115 × 80 × 36 mm |
Peso del producto | 0.04 kg |
Peso bruto del embalaje | 0.12kg |
Lista de embalaje | Caja de embalaje *1, cable de datos *2, manual de usuario *1 |
Condiciones de uso
Apoyar el coche con la fábrica integrada en el cableado Andriod Auto
teléfono Android: Android 10.0 y superior, algunos requieren Android 11.0
Compatible con más de 600 modelos de automóviles en el mercado
Conexión sin sensores
Chip inteligente 5G incorporado, velocidad de procesamiento rápida y respuesta de alta sensibilidad.
Andriod Auto inalámbrico conservando la función de conexión por cable
Tecnología de conexión no sensible, rápida y automática
Apoyar el funcionamiento original de la perilla del coche
Seguimiento del funcionamiento de los botones originales y del funcionamiento de las perillas originales
Fácil aplicación de la navegación, llamadas telefónicas, escuchar música, enviar y recibir mensajes en la pantalla del coche
Smartphone de conexión inteligente para operar el botón original del coche control de llamadas marcas, volumen, GPS de navegación
Una experiencia inmersiva
Disfrute de imágenes cautivadoras con una resolución de hasta 1080P
Navega intuitivamente con varios idiomas
Indicadores de soporte y LED para una conectividad perfecta
Alta definición y experiencia visual fluida para la conducción recreativa
Navegación en tiempo real de alta definición
Acceso a aplicaciones de navegación populares como Apple Maps, Google y Waze
Direcciones en tiempo real, actualizaciones del tráfico y tiempos de llegada estimados
Tecnología de representación de alta definición para restaurar la escena real de la carretera
Mapa de precisión de posicionamiento submétrico para la navegación hasta el nivel del carril
Incorpore su mensaje